📘 विस्तृत मूलधन क्षय दर (Depreciation Rate) चार्ट (आयकर अधिनियम 1961 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार - मैथिली में) 🔢 ...
📘 विस्तृत मूलधन क्षय दर (Depreciation Rate) चार्ट
(आयकर अधिनियम 1961 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार - मैथिली में)
| 🔢 संपत्ति के श्रेणी | 📜 आयकर अधिनियम (WDV दर) | 🏢 कम्पनी अधिनियम (SLM दर) | 🏭 कम्पनी अधिनियम (WDV दर) | 
|---|---|---|---|
| 🏠 कार्यालय भवन | 10% | 1.63% | 5.00% | 
| 🏭 फैक्ट्री भवन | 10% | 3.17% | 9.50% | 
| 🪑 फर्नीचर व फिटिंग | 10% | 6.33% | 18.10% | 
| 💻 कंप्यूटर / लैपटॉप | 40% | 16.21% | 63.16% | 
| 🖨️ प्रिंटर / UPS / इन्वर्टर | 40% | 15.83% | 60.00% | 
| 📹 CCTV कैमरा सिस्टम | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 📺 टेलीविजन (TV) | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 🌬️ एयर कंडीशनर (AC) | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 🛗 लिफ्ट (Elevator) | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 🧯 अग्निशमन उपकरण | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 🚗 मोटर गाड़ी (टैक्सी छोड़ि) | 15% | 9.50% | 25.89% | 
| 🚌 मोटर गाड़ी (टैक्सी सेवाएं) | 30% | 11.88% | 39.30% | 
| ⚙️ सामान्य मशीनरी | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 🧪 लैब उपकरण | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 💡 जनरेटर सेट | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 📞 टेलीफोन सिस्टम / PBX | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 📠 फैक्स मशीन | 15% | 6.33% | 18.10% | 
| 🔌 विद्युत वायरिंग, फिटिंग | 15% | 6.33% | 18.10% | 
  📝 टिप्पणी:
  ▪️ WDV: Written Down Value Method
  ▪️ SLM: Straight Line Method
  ▪️ कम्प्युटर, UPS, CCTV आदि पर आयकर अधिनियम में विशेष उच्च दर (40%) लागु होइत अछि
  ▪️ कम्पनी अधिनियम में संपत्ति के "Useful Life" के अनुसार दर निर्धारित कैल गेल अछि (Schedule II अनुसार)।

							    
							    
							    
							    
टिप्पणी